Az ételek ízvilágában a fűszeresség egy fontos szerepet játszik, és a paprika jelenti ezen élmény egyik kulcsfontosságú eleme. A scoville-skála egy olyan mérőszám, amely segít meghatározni, mennyire csípős egy adott paprika vagy paprikatermék. Ez a skála egyaránt érdekes azok számára, akik kedvelik a csípős ételeket, és azok számára, akik kíváncsiak a erősség mértékére és eredetére. Ebben a cikkben részletesen bemutatjuk a scoville-skálát, annak történetét, működését és néhány kiemelkedő példát a különböző szintekről.
A Scoville skála története
A scoville-skálát az amerikai gyógyszerész, Wilbur Scoville alkotta meg 1912-ben. Az eredeti mérési módszer arra épült, hogy meghatározza, mennyi vízre van szükség a paprikakivonat hígításához annak érdekében, hogy az ne okozzon érzést a szájban. Minél több vízre volt szükség a hígításhoz, annál magasabb értéket kapott a paprika a scoville-skálán.
A skála értelmezése
A scoville-skála numerikus értékeket rendel az erősséghez, és ezen értékek meghatározásához különböző módszereket alkalmaznak. A modern eljárások közé tartozik a folyadékkromatográfia, amely pontosabb eredményeket tesz lehetővé, mint az eredeti hígítási módszer. A skála egységének neve “Scoville hősségégyseég” (SHU), és minél magasabb az érték, annál erősebb a paprika csípős íze.
| Scoville-érték | Erősség | Paprikafajta |
|---|---|---|
| ≈ 2,690,000 | A legcsípősebb | Pepper X |
| 1,569,300 – 2,200,000 | Extrém csípős | Carolina Reaper |
| 1,200,000 – 2,000,000 | Extrém csípős | Trinidad Moruga Scorpion |
| 1,000,000 – 1,460,000 | Extrém csípős | Trinidad Scorpion “Butch T” |
| 876,000 – 1,598,000 | Nagyon csípős | Dorset Naga |
| 855,000 – 1,041,427 | Nagyon csípős | Naga Jolokia |
| 350,000 – 577,000 | Csípős | Red Savina Habanero |
| 100,000 – 350,000 | Csípős | Habanero Chile |
| 100,000 – 350,000 | Csípős | Scotch Bonnet |
| 100,000 – 200,000 | Csípős | Jamaicai csípős paprika |
| 50,000 – 100,000 | Közepesen csípős | Thai paprika, Malagueta paprika, Chiltepin paprika |
| 30,000 – 50,000 | Közepesen csípős | Cayenne-i paprika, Cayenne-bors, Ají bors |
| 10,000 – 23,000 | Enyhe csípős | Serrano paprika |
| 7,000 – 8,000 | Enyhe csípős | Tabasco szósz (Habanero) |
| 5,000 – 10,000 | Enyhe csípős | Viaszpaprika (Wax Pepper) |
| 2,500 – 8,000 | Enyhe csípős | Jalapeño paprika |
| 2,500 – 5,000 | Enyhe csípős | Tabasco (Sima) |
| 1,500 – 2,500 | Nagyon enyhe | Erősen csípős magyar paprikák, Rocotillo paprika |
| 1,000 – 1,500 | Nagyon enyhe | Poblano paprika |
| 600 – 800 | Nagyon enyhe | Tabasco szósz (Zöld paprika) |
| 500 – 1,000 | Nagyon enyhe | Gyengébb csípős magyar paprikák, Anaheim paprika |
| 100 – 500 | Nagyon enyhe | Pimiento, Pepperoncini (Toszkán bors, Édes olasz bors, Görög arany bors) |
| 0 – 400 | Nincs csípősség | Bell paprika |
| 0 | Nincs csípősség | Nincs csípősség, Zöldpaprika |














